Материалы
Материалы для 3D-печати
Материал решает, доживёт ли деталь до второго сезона. Сравнение по тому, что важно на практике: нагрев, нагрузка, улица. Список берётся из действующего прайса — если материал здесь есть, он есть и в калькуляторе.
| Материал | Держит нагрев | Плотность | Машины | |
|---|---|---|---|---|
| PLA Макеты, корпуса, выставочные модели. Дешевле всего, но боится нагрева | примерно до 50–55 °C | 1.24 г/см³ | Bambu Lab H2S, Bambu Lab P2S | Подробнее |
| PETG Рабочие детали, кронштейны, корпуса. Держит удар и улицу | примерно до 70 °C | 1.27 г/см³ | Bambu Lab H2S, Bambu Lab P2S | Подробнее |
| ABS Держит нагрев, поддаётся обработке растворителем | примерно до 90 °C | 1.04 г/см³ | Bambu Lab H2S, Bambu Lab P2S | Подробнее |
| TPU 95A Гибкое: уплотнители, демпферы, чехлы | примерно до 70 °C | 1.21 г/см³ | Bambu Lab H2S | Подробнее |
| PA6-CF Нагруженные детали и оснастка: нейлон с углеволокном | примерно до 120 °C | 1.10 г/см³ | Bambu Lab H2S | Подробнее |
Температуры ориентировочные: поведение детали зависит ещё от геометрии, заполнения и того, как долго держится нагрузка.
Не уверены, что выбрать?
Опишите, где деталь будет работать: температура, нагрузка, улица или помещение, важен ли внешний вид. Подскажем до того, как вы заплатите, — это дешевле, чем печатать дважды.